| 2018 | ||||||||||||
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| Polska | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,2 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,8 |
| Warmińsko-Mazurskie | 12,2 | 12,1 | 11,7 | 11 | 10,5 | 10 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 10,1 | 10,4 |
| Powiat Olsztyński | 13,6 | 13,6 | 13,2 | 12,5 | 12 | 11,3 | 10,9 | 10,8 | 10,8 | 10,7 | 10,8 | 10,8 |
| Miasto Olsztyn | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,0 | 3,9 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,5 |
Stopa bezrobocia - Miejski Urząd Pracy w Olsztynie
Stopa bezrobocia - 2018 r.








